Preise und Leistungen
SIND SIE ES SICH WERT?
Qualität hat immer seinen Preis! Ganz gleich, ob Sie Salon-, Kosmetik- oder Wellness-Leistungen wählen: Sie werden mit dem Ergebnis nicht nur „zufrieden“ sein – Sie werden Schönes erlebt haben und erleben. Und genau das sind Sie sich sicher auch wert.
SCHÖNES GIBT’S AUCH ALS GUTSCHEIN
Finden Sie nicht auch, dass Ihre Liebsten, Ihre besten Freunde und Freundinnen ein schönes Leben haben sollen? Dass sie Schönes erleben. Verschenken Sie es! Wir halten spezielle Gutscheine für Sie bereit. Hier im Salon oder auch zum Bestellen.
Unsere Preise in EUR (Stand Dezember 2021):
Damen | Kurz | Mittel | Lang |
Waschen-Föhnen/Legen | 18,00 | 22,00 | 26,00 |
Waschen-Schneiden-Föhnen/Stylen | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
Waschen-Schneiden | 19,00 | 22,00 | 25,00 |
Trockenhaarschnitt | 17,00 | 19,00 | 21,00 |
Vollfärbung | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
mit Olaplex | 46,00 | 56,00 | 66,00 |
Tönung | 26,00 | 30,00 | 35,00 |
mit Olaplex | 41,00 | 51,00 | 61,00 |
Ansatzfärbung | 26,00 | ||
mit Olaplex | 38,00 | ||
Ombré | ab 85,00 | ||
mit Olaplex | ab 105,00 | ||
Balayage | ab 85,00 | ||
mit Olaplex | ab 105,00 | ||
Foliensträhnen ganzer Kopf | ab 55,00 | ||
mit Olaplex | ab 70,00 | ||
Foliensträhnen Deckhaar | ab 35,00 | ||
mit Olaplex | ab 50,00 | ||
Einzelne Foliensträhnen nach Wunsch | 2,50 | ||
Kamm-/ Haubensträhnen | 25,00 | ||
Blondierwäsche/ Farbabzug | ab 22,00 | ||
Olaplex Strukturaufbau | ab 40,00 | ||
Olaplex No.3 | 29,00 | ||
Dauerwelle | 40,00 | 60,00 | 80,00 |
Hochsteckfrisuer je nach Aufwand | ab 40,00 | ||
Brautfrisur im Salon je nach Aufwand | ab 60,00 | ||
Wimperndauerwelle | 15,00 | ||
Wimpernfärbung | 7,00 | ||
Augenbrauenfärbung | 5,00 | ||
Augenbrauenzupfen | 4,50 | ||
Tages Make-UP | ab 16,00 | ||
Abend Make-UP | ab 19,00 | ||
Braut Make-UP | ab 40,00 | ||
Herren | |||
Trockenhaarschnitt | 14,00 | ||
Waschen-Schneiden-Föhnen/Stylen | 19,00 | ||
Kinder | |||
Haarschnitt bei Kindern bis zum 5. Lj. | 7,00 | ||
Haarschnitt bei Kindern bis zum 14. Lj. | 11,00 |
Kontakt
Max Mustermann